![TPC 直接安裝型氣缸/雙動(dòng)單桿](http://img75.chem17.com/gxhpic_0179e03260/8975028d8e14767f18d78b6f70be00280c0767a347a42620e729706d41aae81eea2812d32db03659.png)
TPC 直接安裝型氣缸/雙動(dòng)單桿
簡(jiǎn)要描述:
直接安裝型氣缸/雙動(dòng)單桿 NDM系列 通過(guò)BUSH內(nèi)部長(zhǎng)度加大,增強(qiáng)了橫荷重 節(jié)省空間 提高附著程度及強(qiáng)度
產(chǎn)品時(shí)間:2023-03-16
1 執(zhí)行器 | |
2 直接安裝型氣缸 | ※ 標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)置磁環(huán)和橡膠緩沖 |
3 缸徑 | 10 : Ø10 16 : Ø16 20 : Ø20 25 : Ø25 |
4 行程(mm) | Ø10 ~ Ø16:30 Ø10 ~ Ø25:50 ※ 參照標(biāo)準(zhǔn)行程表 |
5 動(dòng)作方式 | D : 雙動(dòng) |
6 磁性開(kāi)關(guān) | 無(wú)記號(hào) : 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) 舌簧開(kāi)關(guān) : W13□ : DC24V/AC110V 兼用2線(xiàn) 固態(tài)開(kāi)關(guān) : W1H□ : DC24V. 2線(xiàn) ※ 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度為1m. 附加“L”則導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度為3m 例如)W1H : W1HL |
7 磁性開(kāi)關(guān)數(shù)目 | 無(wú)記號(hào) : 2件 S : 1件 |
8 特殊選擇 | 無(wú)記號(hào) : 標(biāo)準(zhǔn)型 XC16 : 防銅離子型 |
9 Ø10側(cè)面附著 Option : R2292 | (在氣缸Tube Port hole另一個(gè)方向加工TAP) |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
流體 | 空氣 |
保證耐壓力 | 10.5kgf/cm2 |
zui高使用壓力 | 7kgf/cm2 |
環(huán)境和流體溫度 | 5~60°C |
螺紋公差 KS 2級(jí) | |
行程公差 | +1.0/0 |
安裝方式 | 基本型 |
潤(rùn)滑 | 無(wú)需要 |
活塞速度 | 50~500mm/sec |
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 |
桿端螺紋 | 外螺紋 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
缸徑(mm) | 雙動(dòng).單桿 | |||||||
行程(mm) | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
銷(xiāo)售傳真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888
上一篇 : 韓國(guó)TPC 小型 夾緊氣缸 下一篇 : 安裝抗強(qiáng)磁型磁性開(kāi)關(guān) 夾緊型氣缸